Strana 1 z 3
Další pokus z Pradědu z listopadu 2006..
Popis objektu:
| Označení | M45 |
| Typ objektu | Otevřená hvězdokupa |
| Rektascenze | 03h47m24s |
| Deklinace | +24°7' |
| Úhlová velikost | |
| Zdánlivá magnituda | |
| Souhvězdí | Býk |
Mapička:
| Optika | Sky-Watcher Newton 200/1000 |
| Další optické prvky | |
| Montáž | HEQ-5 SynScan |
| Pointace | |
| Snímací zařízení | Olympus E-500 |
| Filtry | |
| Expozice | složené 4 expozice |
| Datum | 18.11.2006 |
| Lokalita | Vrch Pradědu pod vysílačem |
| Poznámky | adrenalinový výjezd do zakázaného pásma a únik s vypnutým osvětlením SPZ při průjezdu spodní bránou :-) |

