Popis objektu:
| Označení | M64, NGC4826 |
| Typ objektu | Spirální galaxie (R)SA(rs)ab |
| Rektascenze | 12h56m43,7s |
| Deklinace | +21°40'58" |
| Úhlová velikost | 10,71'×5,128' |
| Zdánlivá magnituda | 9,36 |
| Souhvězdí | Vlasy Bereniky |
Mapička:
| Optika | Sky-Watcher Newton 200/1000 |
| Další optické prvky |
|
| Montáž | HEQ-5 SynScan |
| Pointace | TVGuider s kamerou Watec 902H3 Ultimate přes refraktor SW 70/500 |
| Snímací zařízení | Canon 350D |
| Filtry |
|
| Expozice | 10x480s, ISO1600 |
| Datum | duben 2007 |
| Lokalita | poblíž Koněprus |
| Poznámky | Měl jsem špatně zaostřeno, ale když už jsem galaxii těch 80 minut fotil... |

