Popis objektu:
| Označení | M42, NGC1976 |
| Typ objektu | Reflexní a emisní mlhovina |
| Rektascenze | 05h35m17,3s |
| Deklinace | -05°23'28" |
| Úhlová velikost | 65'x60' |
| Zdánlivá magnituda | 3 |
| Souhvězdí | Orion |
Mapička:
| Optika | Sky-Watcher Newton 200/1000 |
| Další optické prvky | |
| Montáž | HEQ-5 SynScan |
| Pointace | Notebook se SW od Martina Myslivce a webkamerou přes refraktor SW 70/500 |
| Snímací zařízení | Canon 350D |
| Filtry | |
| Expozice | 4x120s a 1x10s, ISO1600 |
| Datum | 26.12.2006 |
| Lokalita | Rudná u Prahy, zahrada u domu, kousek od lampy |
| Poznámky | Vůbec první regulérní foto touto sestavou, první byly snímky M42 Sigmou SD10 v listopadu, ještě než jsem pořídíil Canon 350D, nicméně expozice 30s na ISO1600 byly nepoužitelné, ovšem mlhovina tam byla :-) |

