Popis objektu:
| Označení | M33, NGC0598 |
| Typ objektu | Spirální galaxie SA(s)cd |
| Rektascenze | 01h33m50,9s |
| Deklinace | +30°39'36" |
| Úhlová velikost | 70,8'x41,7' |
| Zdánlivá magnituda | 6,27 |
| Souhvězdí | Trojúhelník |
Mapička:
| Optika | Sky-Watcher Newton 200/1000 |
| Další optické prvky | Baader MPCC komakorektor |
| Montáž | HEQ-5 SynScan |
| Pointace | TVGuider s kamerou Watec 902H3 Ultimate přes refraktor SW 70/500 |
| Snímací zařízení | Canon 350D |
| Filtry | |
| Expozice | 19x480s, ISO1600 |
| Datum | 14.10.2007 |
| Lokalita | poblíž Chrudimi |
| Poznámky | Jsem si odskočil z firemní akce :-) |
| Constellation | Triangulum |
| Right ascension | 01h 33m 50.9s[1] |
| Declination | +30° 39′ 36″[1] |
| Apparent dimension (V) | 70.8 × 41.7 moa[1] |
| Apparent magnitude (V) | 6.27 |

